Product Detail
Basic Info
Model NO.:LS-11-LLC120 Series Linear High Bay lamps
Color Temperature:warm white/nuture white/Cool White
Lamp Body Material:Aluminum
Power:100-240W
Lifespan:≥50000H
IP Rating:IP54
Certification:CE, RoHS
Beam Angle:120° available
LED Chips:Samsung/ Philip/san'an
3-5 year warranty
Parameters:
Part No. | Size(mm) | Power | Lumen/W | CRI | LEDs | Lens | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224*426*113 | 200W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224*426*113 | 240W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
Part No. | Size(mm) | Power | Lumen/W | CRI | LEDs | Lens | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624*426*113 | 80W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC60-100W | 624*426*113 | 100W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC60-120W | 624*426*113 | 120W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
Part No. | Size(mm) | Power | Lumen/W | CRI | LEDs | Lens | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924*426*113 | 120W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924*426*113 | 150W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924*426*113 | 180W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
Part No. | Size(mm) | Power | Lumen/W | CRI | LEDs | Lens | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924*426*113 | 120W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924*426*113 | 150W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924*426*113 | 180W | >100lm/W | >80Ra | 2835SMD | 120° | >0.89 |
Address: C&H Building, Wanda Industrial Park, Shiyan Town, Bao'an district, Shenzhen City, China
TEL: +86-755-82590839
+86-755-33654459
FAX : +86-755-33654451
Email: sales@luxsky-led.com
andy@luxsky-light.com
Website: www.luxsky-light.com


